Применимые отрасли: | Строительные работы, Энергетика и горнодобыча | Местоположение выставочного зала: | Нет |
Состояние: | Новый | Тип: | Роторное буровое оборудование |
Тип питания: | Дизель | Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Название бренда: | ANMAN | Использование: | Руда |
Габариты (Д*Ш*В): | 6400*2300*2400 | Вес: | 7500 КГ |
Гарантия: | 1 год | Тип маркетинга: | Новый продукт 2022 |
Отчет о тестировании оборудования: | Предоставлено | Видео исходящего контроля: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель, Насос, Двигатель |
Основные точки продажи: | Топовое буровое оборудование | Диаметр бурения: | 200мм |
Глубина бурения: | Макс.180м | Мобильность: | доступно |
Номинальная максимальная скорость вращения (макс)(об/мин): | 135 | Номинальный крутящий момент (макс.) (Н·м): | 11000 |
Номинальная подъемная сила (кН): | 100 | Номинальная сила подачи (кН): | 50 |
Способность поставки | 100 комплектов/месяц |
Детали упаковки | Буровая установка без упаковки, другие аксессуары в картонной упаковке | Порт | Порт Шанхай |
HDL-168C
Номер модели |
HDL-168C |
Диаметр отверстия (мм) |
Φ150~Φ250 |
Глубина отверстия (м) |
140~180 |
Диаметр стержня (мм) |
Φ73,Φ89,Φ133,Φ146,Φ168,Φ194,Φ219 |
Угол отверстия (°) |
0~90 |
Скорость вращения роторной головки (макс.) (об/мин) |
135 |
Максимальный крутящий момент роторной головки (Н·м) |
11000 |
Скорость подъема роторной головки (м/мин) |
5,25 |
Скорость подачи вращающейся головки (м/мин) |
10,50 |
Мощность двигателя (Дизель) (кВт) |
119 |
Габариты (Д*Ш*В) (мм) |
6400*2300*2400 |
Вертикальные рабочие размеры (Д*Ш*В) (мм) |
4700*3100*6400 |
Вес (кг) |
7500 |
Ударная мощность вращающейся головки (макс.) (Н·м) |
650 |
Частота ударов вращающейся головки (макс.) (уд/мин) |
2300 |
Номинальная подъемная сила (кН) |
100 |
Номинальная сила подачи (кН) |
50 |
Ход подачи (мм) |
3400 |
Ход смещения (мм) |
1200 |
Угол подъема (°) |
20 |
Рабочее давление (МПа) |
28 |
Скорость хода (м/ч) |
800 |
Диаметр захвата (мм) |
Φ73~Φ250 |